Játékosoknak
Játékos és Klán Szintezés
A játékosok minden verseny és Párbaj során Tapasztalati Pontokat, Klán Pontokat és Lélek Pontokat gyűjthetnek. Bizonyos mennyiségű tapasztalati pont összegyűjtése után a játékos szintet lép.

Az Egyéni szintlépési rendszert és a hozzá tartozó, különböző bónuszokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze: | ||||
Egyéni Szint | Tapasztalati Pont | Lélek Pont Bónusz | Szint Bónusz | |
1 | 100 | 100 | Szezonális Promó Lap | |
2 | 300 | 300 | Szezonális Promó Lap | |
3 | 600 | 600 | Szezonális Promó Lap | |
4 | 1000 | 1000 | Választható Promó Lap | |
5 | 1500 | 1500 | Választható Promó Lap | |
6 | 2100 | 2100 | Egyedi Ital Lap | |
7 | 2800 | 2800 | Egyedi Ereklye Lap | |
8 | 3600 | 3600 | Egyedi Nemes Lap | |
9 | 4500 | 4500 | Egyedi Hős Lap |
Megjegyzés: Minden játékos nulladik szintről indul.

A Klánok szintlépési rendszerét és a hozzá tartozó bónuszokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze: | ||||
Klán Szint | Klán Pont | Egyéni Lélek Pont Bónusz | Egyéni Tapasztalati Pont Bónusz | Szezonális Klán Bónusz |
1 | 100 | 100 | 0 | Egyedi Képesség Lap |
2 | 300 | 200 | 100 | Egyedi Képesség Lap |
3 | 600 | 300 | 100 | Egyedi Ital Lap |
4 | 1000 | 400 | 200 | +1 fő limit |
5 | 1500 | 500 | 200 | Egyedi Ereklye Lap |
6 | 2100 | 600 | 300 | +1 fő limit |
7 | 2800 | 700 | 300 | Egyedi Nemes Lap |
8 | 3600 | 800 | 400 | +1 fő limit |
9 | 4500 | 900 | 400 | Egyedi Hős Lap |
Megjegyzés: Az új klánok nulladik szintről indulnak. A Klán Bónusz lapokat a klán minden tagja megkapja.
Lélek Pont
A különböző verseny típusok, küldetések és szinlépési módok során a játékosok Lélek Pontokat (LP) gyűjthetnek, melyeket bármilyen rendezvényen beválthatnak Promóciós és Egyedi lapokra egyaránt.
Az alábbi lista tartalmazza, hogy egy adott Egyedi kártya típushoz mennyi Lélek Pontot szükséges összegyűjteni és beváltani:
• Italok: 2000 LP
• Nemesek: 4000 LP
• Nemes bábok: 500 LP
• Hősök: 7000 LP
• Relikviák: 4000 LP
• Képességek: 1500 LP
A Promó lapok mindegyikét 1500 LP-ért tudjátok beváltani.
Megjegyzés: A beváltási szándékot érdemes előre jelezni az adott rendezvény szervezőjének.
Játékos eredmények 2021
Játékos | Szint adatok | Régió | ||
Tisje Balázs | Szint: | 0 | Budapest | |
TP: | 52 | |||
Pál András | Szint: | 0 | Budapest | |
TP: | 44 | |||
Király Sándor | Szint: | 0 | Budapest | |
TP: | 49 | |||
Erdődy Dóra | Szint: | 0 | Budapest | |
TP: | 46 | |||
Glatz Attila | Szint: | 0 | Budapest | |
TP: | 37 | |||
Sóti András | Szint: | 0 | Budapest | |
TP: | 41 | |||
Kassa Ádám | Szint: | 1 | Nagykanizsa | |
TP: | 147 | |||
Antal Gergő | Szint: | 1 | Nagykanizsa | |
TP: | 153 | |||
Bíró Miklós | Szint: | 1 | Nagykanizsa | |
TP: | 107 | |||
Kőmüves Balázs | Szint: | 0 | Nagykanizsa | |
TP: | 95 |
Az Ősök Hajnala versenyek és rendezvények a járványügyi helyzetre való tekintettel szünetelnek, így tapasztalati pontok jelenleg csak házi párbajok során szerezhetőek. Házi párbajokkal kapcsolatos kérdésekben keressétek a Régió felelősöket (Budapest - Pál András, Nagykanizsa - Kassa Ádám)! Megértéseteket köszönjük!